Ahmet Selçuk İlkan – Seni O Kadar Çok Sevdim Ki Albümü 2011



2011 yeni çıkan albümlerden biri ise Ahmet Selçuk İlkan – Seni O Kadar Çok Sevdim Ki adlı eser. Sitemizde bu albüm tanıtım amaçlı konmuştur. Lütfen albümü satın alınız.



1. Yanarım / Ona Yanarım Düet: Selami Şahin & Ferhat Göçer Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Selami Şahin

2. Seni O Kadar Çok Sevdim Ki / Kanatsada İçimi Düet: Meyra Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Ceren İlkan

3. Sen Uyurken / Sabahçı Kahvesi

Düet: Baha



Söz: Ferdi Tayfur, Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Ferdi Tayfur

4. İşte Gidiyorsun / Ayrılık Kolyesi Düet: Billur Lermi Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Atilla Alpsakarya

5. Gözlerin Kal Diyor / Gözler Kalbin Aynasıdır Düet: Hakan Altun Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Selami Şahin

6. Ah Agop Ah / Bana Sor

Düet: İntizar



Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Sait Büyükçınar

7. Hiç Bir Yerde Her Yerdesin / Anılar Düet: Coşkun Sabah Söz: Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Coşkun Sabah



Ben Seni Asla / Hatıram Olsun



Düet: Baha



Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Coşkun Sabah



Sustum / Bir Gülü Sevdim



Düet: Haktan



Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Coşkun Sabah



Sevda Turizm / Günün Birinde



Düet: İlkay Toktaş



Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Selahattin Cesur

8. Ben En Çok İnsandan Korktum / Ben Ne İnsanlar Gördüm Düet: İntizar Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Mehmet Aslan

9. Bir Adam Gidiyor / Sitem

Düet: Ozan Kavasoğulları



Söz: Ahmet Duyar, Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Ozan Kavasoğulları

10. Unutmayı Unuttum / Gittiğin Gün Düet: Murat Yenyıl Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Adnan Aslan

11. Aşk Bende Kaldı / Sen Gideli Düet: Emrah Samet Söz: Ahmet Selçuk İlkan Müzik: Emrah Samet Kıvratma

12. Sevgili Oğlum / Bir Düşün

Düet: Murat Yenyıl



Söz & Müzik: Ahmet Selçuk İlkan

Muhteşem Yüzyıl 8.Bölüm 23 Şubat 2011 fragmanını izle



Muhteşem Yüzyıl 8.Bölüm 23 Şubat 2011 fragmanını izle

Cardiff – Leicester Maçını Canlı İzle



Cardiff 55, Leicester ise 51 puanda.Ekim’den beri Sven-Göran Eriksson’un çalıştırdığı Leicester ligin şu an en formda takımı; son 8 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son 2 maçta 1 puan toplayabilen Cardiff ise evinde iyi sonuçlar alan bir takım. Zirveden kopmamak adına onlar için çok önemli bir maç olacak.Bir dönem Ankaragücü’nde de forma giyen Darius Vassell(16 maç 3 gol) sakatlığı nedeniyle Leicester’da oynamayacak.

Pescara – Empoli Maçını Canlı İzle



Evinde oynadığı karşılaşmalarda 7 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet almış. Son maçında Torino’ya deplasmanda 3-1 yenildi.Empoli ise 36 puanla 9.sırada yer alıyor. Deplasmanlarda oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyet aldılar.Son maçında Grosseto’ya 2-1 mağlup oldular.

Cska Moskova – Paok Maçını Canlı İzle



Avrupa Ligi 2. Tur ilk maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova sahasında PAOK ile karşı karşıya gelecek. CSKA deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Rövanş maçının Rusya’da oynanacak olması CSKA adına bence çok büyük bir avantaj. Önceki turlarda da CSKA’nın ne kadar başarılı bir oyun ortaya koyduğunu hatırlatmakta fayda var.

Scunthorpe – Sheffield Utd Maçını Canlı İzle



Nottingham Forest karşısında alarak büyük bir sürpriz yaptı. Arkasından ise Derby County ile berabere kalmaları onlar için hiç fena değil.Sheffield United kolay kolay gol yemeyip maçı bırakmasada, bir gol gördüğünde cevap vermeyi başaramıyor. Ancak onlarda Millwall, Reading gibi takımlaa mağlup olmayarak işin ciddiyetinin son derece farkındalar. Savunmalarında çok dikkatli olmasını bekledğim karşılaşmada Sheffield United’ın yenilmeyeceğin düşünüyorum.

Watford – Bristol City Maçını Canlı İzle



Artık yarışta var olabilmeleri için bce son şansları. Arka arkaya galibiyetler onları yeniden üst sıralara taşıyabilir.Bristol City son haftalarda oldukça fazla mağlubiyet alarak tehlikeli bölgeye doğru gidiyor. Bu performans çok stresli günler yaşamalarına neden olabilir.Watford her ne kadar 6 maçtır kazanamıyor olsada buna nokta koymalarının zamanı geldi.

Aberdeen – Hamilton Maçını Canlı İzle



Aberdeen sürprizlere devam etme amacıyla sahasında Hamilton’ı ağırlıyor. 2 maç üst üste kaybettikten sonra sahasında Kilmarnock’u 5-0 ile geçerek herkesi şaşırtan Aberdeen puan tablosunda da 26 puana ulaşarak rahat bir nefes aldı. Maçın başından itibaren rakibine çok üstün bir oyun oynayan kırmızı beyazlı ekip sahasındaki 12. maçında 4. galibiyetini aldı. Rakibini ligin ilk haftasında 4-0 ile ikinci maçında 1-0 ile yenen Aberdeen bu maçta da bizi şaşırtabilir.

St Johnstone – Dundee Utd Maçını Canlı İzle



Johnstone geçtiğimiz hafta Inverness deplasmanından eli boş döndü. Rakibine daha önce deplasmanda 1-0 mağlup olan mavi beyazlıların evindeki 11 maçın 8’i alt skorlarla bitti. Bunun en büyük sebebi St. Johnstone’in evinde deplasmandaymış gibi kapalı oynayıp nasılsa bir gol atarım felsefesi. Dundee United maçında da aynı tarz bir oyunla sahada olmalarını beklediğim St. Johnstone evindeki 11 maçın 5’ini kazanıp 5’ini kaybetti.

Blackpool – Tottenham Maçını Canlı İzle



Tottenham hafta sonunda Fa Cup’dan daha önce elendiği için maç yapmadı ve dinlendi. Milan deplasmanında gerçekten çok iyi oynadılar ve tarihlerinde ilk kez katıldıkları Şampiyonlar Liginde çeyrek finale çıkma yolunda büyük bir adım attılar. Ama aynı zamanda Premier Ligi de düşünüyorlar. Son haftalarda takımdaki kilit oyuncuların eksikliğine rağmen üst üste 3 maç kazanmayı başardılar. Ligde 5 haftadır yenilmeyen Tottenham ilk 5 içinde kalmak istiyor hatta şampiyonluk şansını bile düşünüyorlar. Bale gibi bir yıldızı bile bu süre içersinde aramadılar. Bu maçta Gareth Bale uzun bir aradan sonra büyük ihtimalle forma giyecek. Ayrıca Hırvat Krancjar harika bir form grafiği yakaladı ve orta sahayı toparladı.

Qpr – Ipswich Maçını Canlı İzle



Ligde son 6 maçta kazanamayan ve son sahasında son 4 maçında galip gelemeyen takım son olarak 12 Şubat’ta evinde Aston Villa ile berabere kalmıştı. 29 puanla düşme hattının üstünde yer alan Blackpool takımında en önemli eksik bu sezon 6 gole imza atan Charlie Adam’ın cezalı olması. Yine 5 golü bulunan Harewood’un sakatlığı var ve durumu belli değil.

Reading – Millwall Maçını Canlı İzle



Reading evinde 46 puanla 9. sırada bulunan Millwall’ı ağırlayacak. İki takımda yarışın bir adım uzağında. Bu maçta galip gelen taraf çok önemli bir iş başaracak.İki ekip de galibiyeti çok isteyecek ancak kolay kolay hata yapmayacaktır. Bu nedenle önce savunma güvenliği sağlama alınacak.

Cruzeiro – Guarani Asuncio Maçını Canlı İzle



Brezilya ekibi Cruzeiro ile Paraguay ekibi Guarani karşı karşıya gelecek. Grubun ilk maçında Creuzeiro Estudiantes’i 5-1 yenerken Guarani deplasmanda Tolima’ya 1-0 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın gollü geçeceğini düşünüyorum. Cruzeiro son maçtaki performansını bu maça yansıtabilirken Guarani’de puan almak için gol atmak zorunda.

Fc Kopenhag – Chelsea Maçını Canlı İzle



Chelsea devre arasında rekor transfer ücreti ile Torres’i kadrosuna kattı ancak gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Lİgde oynadıkları son ik maçta gol atamadılar. Geçen hafta sonu ise FA Cup’ta Everton ile 90 dakika sonunda golsüz beraberlikle bitirdiler maçı. Uzatma dakikalarında ise maç 1-1 bitti ve penaltılarla elendiler.
FC Kopenhag son yılların en iyi kadrosuna sahip. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde evlerinde Barcelona’ya dahi mağlup olmadılar. Ligin ilk yarısını tam 19 puan farkla lider tamamladılar. Tek eksikleri ligleirnin uzun süredir devre arası tatilinde olması. Bu açıklarını da bol bol hazırlık maçı yaparak kapatmaya çalıştılar.

Lyon – Real Madrid Maçını Canlı İzle



Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 17 maçtan sadece ikisinde, Bayern Münih’e iki kez yenilen Lyon, Real Madrid ile yaptığı 6 maçın 3′ünü kazandı, diğer 3′ünden beraberlikle ayrıldı.Fransız ekibi, evinde oynayarak kazandığı bu 3 maçta da kalesinde gol görmedi. Real Madrid, Lyon’un 6 maçtaki 10 golüne 4 gol ile karşılık verebildi.Lyon, Fransa Ligi’nde her ne kadar istikrarsız bir performans sergilese de özellikle son hafta derbi maçta St. Ettienne deplasmanında alınan 4-1′lik galibiyet moral ve motivasyonu tavan yaptırdı. Kritik maç öncesinde Lyon cephesinde en önemli gelişmes Lisandro Lopez konusunda yaşanıyor.St. Ettienne maçında dinlendirilmek istenen ancak teknik adam Puel’in bu kararına sert bir şekilde karşılık veren Lisandro, trajıkomik bir şekilde kendi kendini sakatladı! Lisandro’nun Real karşısında oynaması oldukça zor. Puel’in Real karşısına Gomis ve Briand çift santrforu ile çıkması bekleniyor.

2011 İstanbul Üniversitesi Personel Alımı



http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSijHe-vc4rByAMJbxEuMw5WvA_Feu1kE7Ni--LwHTZhz20HRln6gistanbul  Üniversitesi Sağlık Araştırma ve   Uygulama Merkezlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.   maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde (giderleri Döner Sermaye Gelirierinden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları  Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28 Haziran 2007  tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2;inci maddenin (b) fıkrasına göre İstanbul Üniversitesinin ilgili kurumlannda en az 6 ay deneyim sahibi olanlara öncelik verilip, 2010 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.,
Değerlendirme sıralaması, ilan metnindeki öz niteliklere ek olarak, İstanbul üniversitesi ilgili kurumlarında en az 6 ay çalışmış olma öz niteliğine göre yapılacak olup, bu sayının kontenjanı doldurmaması halinde bu özniteliğe sahip olmayanlar da değerlendirmeye alınacaktır.
1-  Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a)  Türk vatandaşı olmak,
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bite; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlanma karşı suçlar ve casusluk,   zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni   kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına   fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama  veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)  Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
2-   Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-  Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,
4-  2010 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için KPSSP3 Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 Ortaöğretim Mezunlan için KPSS94 puanı esas alınacaktır.
5-  5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin   feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile   belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann  sözleşmeli  personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.
6-   İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün   içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek   üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen   belgelerle birlikte Personel Daire
Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri   gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



İstenilen Belgeler:
-  Fotoğraflı Başvuru formu
-  Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
-  Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
-  2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
7-   Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
NOT:
- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

21 Şubat Yemekteyiz Full İzle



21 Şubat Yemekteyiz İzle ,Yolları hiç kesişmemiş 5 yabancı; aşçılıkta, ev sahipliğinde, zevkte ve yaratıcılıkta kimin daha üstün olduğunu kanıtlamak üzere, büyük ödülü kazanabilmek için birbirleriyle yarışıyor.Show TV İç Yapımlar tarafından hazırlanan, ‘Yemekteyiz’ her hafta birbirinden eğlenceli yarışmacıları ile sizleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.



yemekteyiz 21 şubat,yemekteyiz 21 şubat izle,21 şubat yemekteyiz,21 ,21subat yemekteyiz,yemekteyiz 20 subat 2011 full izle,yemekteyiz 21 temmuz 2010,yemekteyiz full izle,yemekteyiz izle 21 şubat

super loto sonuçları 24 şubat 2011



www.lototurkiye.com/images/v2/loto_images/title_10_c.gif


açıklandıgında konuya atılacaktır bolsanslar dileriz.

2011 Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor



2011 yılında saatler ne zaman bir saat geri alınacak? 2011 Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor

2011 Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor?

2011 yılında saatler ne zaman bir saat ileri alınacak?

Her yıl olduğu gibi 2011 yılında da yaz saati uygulaması yapılacak.Bir ara bir daha yapılmayacak söylentileri olsa da bu yılda yapılacak. 2011 Mart ayında saatler bir saat geri alınacak , Ekim ayında bir saat ileri alınacak.
Bu yıl 27 Martta yapılması planlanan yaz saati uygulaması , o gün YGS sınavına girecekler için bir sıkıntı oluşturabileceği düşünülüyor.Saatlerin 27 Mart 2011 Pazar günü saat 03.00′ten itibaren bir saat ileri alınması, 30 Ekim 2011 tarihinde de 04.00′den itibaren bir saat geri alınması planlanıyor.
Ayrıca diğer ülkelerin yaz saati uygulamalarının ne zaman başladıklarını görebilirsiniz

Tüm ülkeler için yaz saati uygulamasının başlama ve bitiş tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz. Her ülkeye ait bilgi o ülkenin kendi saatine göre verilmiştir:
Ülke / Bölge Yaz saati başlangıç Yaz saati bitiş
Almanya 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Amerika Birleşik Devletleri / Alabama 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Alaska 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Alaska (Aleutian Islands) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Arizona (Navajo Reservation) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Arkansas 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / California 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Colorado 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Connecticut 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Delaware 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / District of Columbia 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Florida 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Florida (far west) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Georgia 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Idaho (southern) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Idaho (northern) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Illinois 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Indiana 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Indiana (far west) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Iowa 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Kansas 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Kansas (exception) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Kentucky (eastern) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Kentucky (western) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Louisiana 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Maine 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Maryland 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Massachusetts 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Michigan 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Michigan (exception) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Minnesota 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Mississippi 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Missouri 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Montana 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Nebraska 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Nebraska (western) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Nevada 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / New Hampshire 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / New Jersey 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / New Mexico 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / New York 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / North Carolina 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / North Dakota 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / North Dakota (western) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Ohio 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Oklahoma 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Oregon 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Oregon (exception) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Pennsylvania 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Rhode Island 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / South Carolina 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / South Dakota (eastern) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / South Dakota (western) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Tennessee (western) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Tennessee (eastern) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Texas 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Texas (far west) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Utah 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Vermont 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Virginia 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Washington 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / West Virginia 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Wisconsin 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Amerika Birleşik Devletleri / Wyoming 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Andorra 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Arnavutluk 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Avustralya / Australian Capital Territory 03-10-2010 02:00 03-04-2011 03:00
Avustralya / Broken Hill 03-10-2010 02:00 03-04-2011 03:00
Avustralya / Lord Howe Island 03-10-2010 02:00 03-04-2011 02:30
Avustralya / New South Wales 03-10-2010 02:00 03-04-2011 03:00
Avustralya / South Australia 03-10-2010 02:00 03-04-2011 03:00
Avustralya / Tasmania 03-10-2010 02:00 03-04-2011 03:00
Avustralya / Victoria 03-10-2010 02:00 03-04-2011 03:00
Avusturya 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Azerbaycan 27-03-2011 04:00 30-10-2011 05:00
Bahamalar 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Belçika 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Bermuda 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Beyaz Rusya 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Bosna Hersek 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Brezilya / Distrito Federal 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Espirto Santo 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Goias 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Mato Grosso 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Mato Grosso do Sul 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Minas Gerais 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Parana 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Rio de Janeiro 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Rio Grande do Sul 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Santa Catarina 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Brezilya / Sao Paulo 17-10-2010 00:00 20-02-2011 00:00
Bulgaristan 27-03-2011 03:00 30-10-2011 04:00
Çek Cumhuriyeti 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Danimarka 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Ermenistan 27-03-2011 03:00 30-10-2011 04:00
Estonya 27-03-2011 03:00 30-10-2011 04:00
Falkland Adaları 05-09-2010 02:00 17-04-2011 02:00
Faroe Adaları 27-03-2011 01:00 30-10-2011 02:00
Fas 01-05-2011 00:00 14-08-2011 00:00
Fiji 24-10-2010 02:00 06-03-2011 03:00
Filistin 01-04-2011 00:00 02-10-2011 00:00
Finlandiya 27-03-2011 03:00 30-10-2011 04:00
Fransa 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Gibraltar 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Grönland / Greenland 26-03-2011 22:00 29-10-2011 23:00
Grönland / Ittoqqortoormiit, Nerlerit Inaat 27-03-2011 00:00 30-10-2011 01:00
Grönland / Pituffik 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Güney Kıbrıs 27-03-2011 03:00 30-10-2011 04:00
Hırvatistan 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Hollanda 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
İngiltere 27-03-2011 01:00 30-10-2011 02:00
İran 22-03-2011 00:00 22-09-2011 00:00
İrlanda 27-03-2011 01:00 30-10-2011 02:00
İspanya / Canary Islands 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
İspanya / Mainland, Baleares, Melilla, Ceuta 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
İsrail 01-04-2011 02:00 02-10-2011 02:00
İsveç 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
İsviçre 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
İtalya 27-03-2011 02:00 30-10-2011 03:00
Kanada / Alberta 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / British Columbia 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / British Columbia (exception 2) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Labrador 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Labrador (exception) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 03:00
Kanada / Manitoba 13-03-2011 03:00 06-11-2011 03:00
Kanada / New Brunswick 13-03-2011 00:01 06-11-2011 00:01
Kanada / Newfoundland 13-03-2011 00:01 06-11-2011 00:01
Kanada / Northwest Territories 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Nova Scotia 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Nunavut (Central) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Nunavut (Eastern) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Nunavut (Mountain) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Ontario 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
Kanada / Ontario (western) 13-03-2011 03:00 06-11-2011 02:00
